Neradni Dani u Švedskoj 2024 i Praznici u Švedskoj 2024
Neradni Dani u Švedskoj 2024 i Praznici u Švedskoj 2024. Kada su neradni dani u Švedskoj? Praznici Švedska? Slobodni Dani? Koji su Državni Praznici u Švedskoj 2024? Svi datumi su navedeni u kalendar tabeli.
Neradni Dani u Svedskoj 2024 - Vjerski i Državni Praznici u Švedskoj 2024*Crveni datum označava praznik koji dolazi. *Plavi datum označava trenutni praznik.
Datum | Praznik | Lokalno ime |
---|---|---|
01.01.2024. (Pon) | Nyårsdagen | |
06.01.2024. (Sub) | Trettondedag jul | |
29.03.2024. (Pet) | Veliki petak | Långfredagen |
31.03.2024. (Ned) | Påskdagen | |
01.04.2024. (Pon) | Uskršnji ponedjeljak | Annandag påsk |
01.05.2024. (Sri) | Praznik rada | Första maj |
09.05.2024. (Čet) | Kristovo Uzašašće - Spasovo | Kristi himmelsfärds dag |
19.05.2024. (Ned) | Duhovi | Pingstdagen |
06.06.2024. (Čet) | Švedski nacionalni dan | Sveriges nationaldag |
21.06.2024. (Pet) | Ivanjsko veče | Midsommarafton |
22.06.2024. (Sub) | Ivanjdan | Midsommardagen |
02.11.2024. (Sub) | Svi sveti | Alla helgons dag |
24.12.2024. (Uto) | Badnjak (Banke) | Julafton |
25.12.2024. (Sri) | Juldagen | |
26.12.2024. (Čet) | Drugi dan Božića | Annandag jul |
SWE 2025 |
Švedska (švedski: Sverige), službeno Kraljevina Švedska (švedski: Konungariket Sverige) je nordijska država u Skandinaviji, u sjevernoj Evropi. Graniči se sa Norveškom na zapadu, Finskom na sjeveroistoku a na jugozapadu je Öresundskim mostom (Öresundsbron) povezana s Danskom. Moreuz Skagerrak se nakazi na jugozapadu a Baltičko more i Botnički zaliv su na istoku.
Sa površinom od 450 295 km2, Švedska je treća najveća zemlja u Evropskoj uniji, s ukupnim brojem stanovnika od oko 9,4 miliona.
Ako želite detaljnije upoznati druge članke slične Neradni Dani u Švedskoj 2024 i Praznici u Švedskoj 2024 posjetite kategoriju Švedska.
Ostali Datumi: