Neradni dani i Državni Praznici u Švicarskoj 2023 2024 2025 2026 | Feiertage und Ereignistage in Schweiz
Neradni dani, Državni Praznici u Švicarskoj 2023 2024 2025 | Feiertage und Ereignistage in Schweiz 2023 2024 2025 2026
- 01/01/2023. Nova godina - (sve pokrajine) | Neujahr
- 02/01/2023. Sv. Bartol - (BE, AG, TG, VD, JU) | Berchtoldstag
- 06/01/2023. Sveta tri kralja - (UR, SZ, GR, TI) | Heilige Drei Könige
- 01/03/2023. Dan Republike - (NE) | Ausrufung der Republik
- 19/03/2023. Sv. Josip - (LU, UR, SZ, NW, ZG, GR, TI, VS) | Josefstag
- 07/04/2023. Veliki petak - (nije praznik samo u TI, VS) | Karfreitag
- 09/04/2023. Uskrs - (nije praznik samo u NE, SO, VS, ZG) | Ostern
- 10/04/2023. Uskršnji ponedjeljak - (nije praznik samo u NE, SO, VS, ZG) | Ostersonntag
- 01/05/2023. Praznik rada - (ZH, FR, SO, BS, BL, SH, AG, TG, TI, NE, JU) | Tag der Arbeit
- 18/05/2023. Kristovo Uzašašće - (sve pokrajine) | Auffahrt
- 28/05/2023. Duhovi - (nije praznik samo u VS) | Pfingsten
- 29/05/2023. Duhovski ponedjeljak - (nije praznik samo u VS) | Pfingstmontag
- 08/06/2023. Tijelovo - (AG, AI, FR, GR, JU, LU, NW, OW, SZ, SO, TI, UR, VS, ZG) | Fronleichnam
- 23/06/2023. Neovisnost Jure - (JU) | Independence of Jura
- 29/06/2023. Blagdan sv Petra i Pavla - (TI) | Peter und Paul
- 01/08/2023. Dan državnosti - (sve pokrajine) | Nationalfeiertag
- 15/08/2023. Velika Gospa - (UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, AI, GR, AG, TI, VS) | Mariä Himmelfahrt
- 07/09/2023. Genfer Bettag - (GE)
- 01/11/2023. Svi sveti - (LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AI, SG, GR, AG, TI, VS, JU) | Allerheiligen
- 08/12/2023. Marijino začeće - (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG, FR, SO, AI, GR, AG, TI, VS, JU) | Mariä Empfängnis
- 25/12/2023. Božić - (sve pokrajine) | Weihnachten
- 26/12/2023. Sveti Stjepan - (nije praznik samo u GE, GR, VS, VD) | Stephanstag
- 31/12/2023. Silvestrovo - (GE, GL)
*Kratice regiona: Aargau (AG), Appenzell Ausserrhoden (AR), Basel-Landschaft (BL), Basel-Stadt (BS), Appenzell Innerrhoden (AI), Bern (BE), Fribourg (FR), Glarus (GL), Jura (JU), Lucerne (LU), Neuchâtel (NE), Graubünden (GR), Nidwalden (NW), Obwalden (OW), Schaffhausen (SH), Schwyz (SZ), Vaud (VD), Solothurn (SO), Thurgau (TG), Ticino (TI), St. Gallen (SG), Uri (UR), Valais (VS), Zug (ZG), Geneva (GE), Zürich (ZH).
U Švicarskoj koja ima 26 pokrajina, ima neradnih dana koji se odnose na cjelu državu i neradnih dana koje se odnose samo na neke Švicarske pokrajine. U zagradi se nalaze nazivi pokrajina u kojima je praznik ujedno i neradni dan.
Ako želite detaljnije upoznati druge članke slične Neradni dani i Državni Praznici u Švicarskoj 2023 2024 2025 2026 | Feiertage und Ereignistage in Schweiz posjetite kategoriju Švicarska.
Ostali Datumi: