Neradni Dani u Španiji 2024 i Praznici u SPAIN 2024
Neradni dani u Španiji 2024 i Državni Praznici u Spaniji 2024. Ova stranica sadrži popis i regionalnih praznika u Španjolskoj 2024. *Regioni kojima praznik priprada se nalaze u zagradi.
Neradni Dani u Spaniji 2024 i Državni Praznici u Spaniji 2024*Regioni kojima praznik priprada se nalaze u zagradi.
Datum | Državni Praznik |
---|---|
01.01.2024. (Pon) | Año Nuevo |
06.01.2024. (Sub) | Epifanía del Señor |
13.02.2024. (Uto) | Pokladni utorak Martes de Carnaval (EX) |
28.02.2024. (Sri) | Dan Andaluzije Día de Andalucía (AN) |
01.03.2024. (Pet) | Dan Balearskih otoka Dia de les Illes Balears (IB) |
19.03.2024. (Uto) | Dan svetog Josipa San José (MC,VC) |
28.03.2024. (Čet) | Veliki četvrtak Jueves Santo (Osim CT, VC) |
29.03.2024. (Pet) | Veliki Petak Viernes Santo |
01.04.2024. (Pon) | Uskršnji Ponedjeljak Lunes de Pascua (CT, IB, NC, PV, RI, VC) |
10.04.2024. (Sri) | Ramazanski Bajram Eid Al Fitr (ML) |
10.04.2024. (Sri) | Ramazanski Bajram Eid Al Fitr (CE) |
23.04.2024. (Uto) | Dan Aragona Día de Aragón (AR) |
23.04.2024. (Uto) | Dan Kastilje i Leóna Día de Castilla y León (CL) |
01.05.2024. (Čet) | Praznik rada Fiesta del trabajo |
02.05.2024. (Čet) | Dan Madrida Fiesta de la Comunidad de Madrid (MD) |
17.05.2024. (Pet) | Dan Galicijske književnosti Día das Letras Galegas (GA) |
30.05.2024. (Čet) | Dan Kanarskih ostrva Día de las Canarias (CN) |
30.05.2024. (Uto) | Tijelovo Corpus Christi (CM) |
31.05.2024. (Pet) | Dan Kastilje La Manče Día de la Región Castilla-La Mancha (CM) |
09.06.2024. (Ned) | Dan Riohe Día de La Rioja (RI) |
09.06.2024. (Ned) | Dan Mursije Día de la Región de Murcia (MC) |
13.06.2024. (Čet) | Sveti Ante San Antonio (CE) |
17.06.2024. (Pon) | Kurban Bajram Eid Al Adha (CE) |
17.06.2024. (Pon) | Kurban Bajram Eid Al Adha (ML) |
24.06.2024. (Pon) | San Juan (CT, VC) |
25.07.2024. (Čet) | Santiago Apóstol (CL, NC, PV) |
25.07.2024. (Čet) | Nacionalni dan Galicije Día Nacional de Galicia (GA) |
28.07.2024. (Ned) | Dan institucija Kantabrije Día de las Instituciones (CB) |
15.08.2024. (Čet) | Uspenje Bogorodice Asunción |
08.09.2024. (Ned) | Dan Ekstremadure Día de Extremadura (EX) |
09.09.2024. (Pon) | Dan Asturiasa Día de Asturias (AS) |
11.09.2024. (Sri) | Dan Katalonije Festa Nacional de Calalunya (CT) |
15.09.2024. (Ned) | Dan Kantabrie La Bien Aparecida (CB) |
09.10.2024. (Sri) | Dan Valensije Día de la Comunitat Valenciana (VC) |
12.10.2024. (Sub) | Dan Španije Fiesta Nacional de España |
01.11.2024. (Pet) | Svi Sveti Día de todos los Santos |
06.12.2024. (Pet) | Dan Ustavnosti Día de la Constitución |
08.12.2024. (Ned) | Bogorodica Imakulata Inmaculada Concepción |
25.12.2024. (Sri) | Navidad |
26.12.2024. (Čet) | Sveti Stjepan Sant Esteve (CT) |
Regionalne Kratice:
AN>Andalucía, AR>Aragón, AS>Asturias, CB>Cantabria, CE>Ceuta, CL>Castilla y León, CM>Castilla-La Mancha, CN>Canary Islands, CT>Catalonia, EX>Extremadura, GA>Galicia, IB>Balearic Islands, MC>Murcia, MD>Madrid, ML>Melilla, NC>Navarra, PV>Basque Country, RI>La Rioja, VC=Valencia
Uskrs je također državni praznik s pomičnim datumom.
Popis pojedinačnih praznika koji se slave u regijama mijenja se svake godine, dijelom i zbog državnih praznika koji se slave nedjeljom.
Ako želite detaljnije upoznati druge članke slične Neradni Dani u Španiji 2024 i Praznici u SPAIN 2024 posjetite kategoriju Holidays Spain.
Ostali Datumi: