Neradni Dani u Švicarskoj 2027 i Državni praznici u Svicarskoj 2027
| Datum | Praznik | Cantons | |
|---|---|---|---|
| 1. Jan | Nova Godina | Neujahr Svi |
|
| 2. Jan | Sv. Bartol | Berchtoldstag AG, BE, FR, GL, JU, LU, OW, SG, SH, TG, VD |
|
| 6. Jan | Sveta tri kralja | Heilige Drei Könige SZ, TI, UR |
|
| 1. Mar | Dan republike | Jahrestag der Ausrufung der Republik NE |
|
| 19. Mar | Sv. Josip | Josefstag NW, SZ, TI, UR, VS |
|
| 26. Mar | Veliki petak | Karfreitag svi osim Ti, VS |
|
| 28. Mar | Uskrs | Ostern svi |
|
| 29. Mar | Uskršnji Ponedjeljak | Ostermontag svi osim NE, SO, VS, ZG |
|
| 1. Apr | Dan bitke kod Näfelsa | Näfelser Fahrt GL |
|
| 1. Maj | Praznik rada | Tag der Arbeit BL, BS, JU, NE, SH, SO, TG, TI, ZH |
|
| 6. Maj | Kristovo Uzašašće | Auffahrt svi |
|
| 16. Maj | Duhovi | Pfingst svi osim NE, SO, VS, ZG |
|
| 17. Maj | Duhovski ponedjeljak | Pfingstmontag svi osim NE, SO, VS, ZG |
|
| 27. Maj | Tijelovo | Fronleichnam AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG |
|
| 23. Jun | Dan neovisnosti | Fête de l’Indépendance du Jura JU |
|
| 29. Jun | Dan sv. Petra i Pavla | Peter und Paul TI |
|
| 1. Avg | Dan državnosti | Bundesfeier svi |
|
| 15. Avg | Velika Gospa | Maria Himmelfahrt AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, ZG |
|
| 9. Sep | Jeûne genevois | Jeûne genevois GE |
|
| 20. Sep | Dan zahvanosti | Bettagsmontag VD |
|
| 25. Sep | Bruder klausen fest | OW | |
| 1. Nov | Svi sveti | Allerheiligen svi osim AR, BL, BS, BE, GE, GR, NE, SH, TG, VD, ZH |
|
| 8. Dec | Marijino začeće | Mariä Empfängnis AG, AI, FR, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG |
|
| 24. Dec | Badnji dan | GL | |
| 25. Dec | Božić | Weihnachten svi |
|
| 26. Dec | Sveti Stjepan | Stephanstag svi osim GE, JU, NE, SO, VS, VD, ZG |
|
| 31. Dec | Dan obnove republike | Restauration de la République GE |
*Kratice kantona: Aargau (AG), Appenzell Ausserrhoden (AR), Basel-Landschaft (BL), Basel-Stadt (BS), Appenzell Innerrhoden (AI), Bern (BE), Fribourg (FR), Glarus (GL), Jura (JU), Lucerne (LU), Neuchâtel (NE), Graubünden (GR), Nidwalden (NW), Obwalden (OW), Schaffhausen (SH), Schwyz (SZ), Vaud (VD), Solothurn (SO), Thurgau (TG), Ticino (TI), St. Gallen (SG), Uri (UR), Valais (VS), Zug (ZG), Geneva (GE), Zürich (ZH).
U Švicarskoj, koja ima 26 kantona, neki praznici vrijede za cijelu državu, dok su drugi neradni samo u pojedinim kantonima.
Prikaži: Svi praznici Državni praznici Vjerski praznici Za: 2026 2027 2028 Datum Praznik Helligdage 1.…
Neradni Dani u Danskoj 2027 i Državni praznici u Danskoj 2027 i produženi vikendi Danska…
Neradni Dani u Danskoj 2026 i Državni praznici u Danskoj 2026 i produženi vikendi Denmark…
Pravoslavni vernici Bogojavljenje 2027. godine proslavljaju u utorak, 19. januara, prema julijanskom kalendaru koji koristi…
Kad pocinje Korzima 2026 ? 18.02. 2026. još dana do Korizme. - Srijeda Korizma 2026…
Ramazan u 2027. godini počinje u ponedjeljak, 8. februara, kada nastupa prvi dan posta. Noć…