Kalendar 2024 BiH Praznici i Neradni Dani 2024
Kalendar za 2024 godinu. Neradni Dani u BiH 2024 i Praznici u BiH 2024 Bosna i Hercegovina.
Januar 2024 | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
1-2. Jan - Nova Godina
6.Jan- Badnji Dan (Pravoslavci) 7.Jan- Božić Pravoslavni (Pravoslavci) 9.Jan- Dan Republike (RS) 14.Jan- Nova Godina (RS) |
Februar 2024 | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mart 2024 | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. Mart - Dan Nezavisnosti (FBiH)
8. Mart - Dan Uspostavljanja Brčko Distrikta (BČ) 29. Mart - Veliki Petak (Kat.) 31. Mart - USKRS (Kat.) |
April 2024 | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
1. April - Uskršnji Ponedeljak (kat.)
10. April - Ramazanski Bajram, prvi dan |
Maj 2024 | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1-2. Maj - Praznik rada
3. Maj - Veliki Petak (prav.) 5. Maj - Vaskrs (prav.) 6. Maj - Vaskršnji Ponedeljak (prav.) 9. Maj - Dan pobjede nad fašizmom (RS) |
Juni 2024 | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Avgust 2024 | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembar 2024 | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktobar 2024 | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembar 2024 | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
25. Novembar - Dan Državnosti
Decembar 2024 | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
25. Decembar - Božić (kat.)
Kalendar 2024 Kalendar sa neradnim danima i praznicima u BiH, Praznici u Bosni i Hercegovini 2024, Godišnji i mjesecni Kalendar 2024 BiH. Državni i Vjerski Praznicic. Neradni dani u BiH 2024
Ako želite detaljnije upoznati druge članke slične Kalendar 2024 BiH Praznici i Neradni Dani 2024 posjetite kategoriju Kalendar BiH.